राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग, जयपुर ने शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड-III भर्ती परीक्षा 2018 का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है. ये परिक्षगा 30 सितम्बर 2018 को आयोजित की गयी थी. जो अभ्यर्थी इस प्रसिक्षा में उपस्थित हुए तो वो निचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपना परिणाम देख सकते है
Click Here
Cut Off Marks
Non-TSP
CATEGORY | CUT OFF MARKS | |
GEN | GEN | 233.2489 |
FEM | 217.4406 | |
WD | 5.8801 | |
DV | 0.0505 | |
SC | GEN | 143.0289 |
FEM | 63.6338 | |
WD | NA | |
DV | NA | |
ST | GEN | 104.95 |
FEM | 73.4382 | |
WD | NA | |
DV | NA | |
OBC | GEN | 207.7255 |
FEM | 187.0523 | |
WD | NA | |
DV | NA | |
MBC | GEN | 142.8449 |
FEM | 99.996 | |
WD | NA | |
DV | NA | |
SAHARIYA | GEN | NA |
FEM | NA | |
WD | NA | |
DV | NA |
HORIZONTAL RESERVATION
CATEGORY | CUT OFF MARKS |
LD/CP | 27.6229 |
EX-SERVICEMAN | 4.3416 |
SPORTS PERSON | 189.4207 |
TSP
CATEGORY | CUT OFF MARKS | |
GEN | GEN | 146.4353 |
FEM | 133.4862 | |
WD | 62.4655 | |
DV | 14.5397 | |
SC | GEN | 88.8736 |
FEM | 25.1349 | |
WD | NA | |
DV | NA | |
ST | GEN | 81.5754 |
FEM | 60.5102 | |
WD | NA | |
DV | NA |
HORIZONTAL RESERVATION
CATEGORY | CUT OFF MARKS |
LD/CP | 9.4407 |
EX-SERVICEMAN | NA |
SPORTS PERSON | 59.936 |